排行 | 地区 | 2021年常住人口(万人) | 2021年户籍人口(万人) |
* | 襄阳市 | 527.11 | 586.73 |
1 | 襄州区 | 92.8 | 100.19 |
2 | 樊城区 | 92.71 | 82.02 |
3 | 枣阳市 | 88.9 | 110.85 |
4 | 谷城县 | 48.3 | 58.89 |
5 | 襄城区 | 47.6 | 46.37 |
6 | 宜城市 | 46.9 | 55.38 |
7 | 南漳县 | 45.5 | 56.23 |
8 | 老河口市 | 42.1 | 50.5 |
9 | 保康县 | 22.3 | 26.3 |
注:以上襄阳市人口数据来源湖北省统计局,人口排行以常住人口进行排序。襄阳各县(市、区)近年常住人口数
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全市 | 526.1 | 568 | 566.9 | 565.4 | 563.9 |
襄城区 | 47.56 | 51.44 | 51.27 | 51.03 | 50.17 |
樊城区 | 92.08 | 91.22 | 91.02 | 90.74 | 89.98 |
襄州区 | 92.32 | 92.15 | 92.13 | 92.13 | 91.89 |
南漳县 | 45.57 | 54.64 | 54.54 | 54.4 | 54.29 |
谷城县 | 48.33 | 51.12 | 50.95 | 50.71 | 52.03 |
保康县 | 22.36 | 25.86 | 25.78 | 25.66 | 25.48 |
老河口市 | 42.05 | 48.27 | 48.15 | 47.99 | 47.89 |
枣阳市 | 88.88 | 100.52 | 100.38 | 100.2 | 99.77 |
宜城市 | 46.94 | 52.78 | 52.68 | 52.54 | 52.4 |
单位:年/万人襄阳各县(市、区)近年户籍人口数区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全市 | 588.91 | 589.78 | 592.35 | 591.97 | 594.25 |
襄城区 | 46.54 | 46.55 | 46.2 | 46.12 | 46.18 |
樊城区 | 81.5 | 81.02 | 81.22 | 80.74 | 80.35 |
襄州区 | 100.3 | 100.1 | 100.15 | 99.64 | 99.79 |
南漳县 | 56.72 | 57.03 | 57.37 | 57.65 | 58.12 |
谷城县 | 59.31 | 59.58 | 59.86 | 59.94 | 60.16 |
保康县 | 26.48 | 26.62 | 26.77 | 26.84 | 26.9 |
老河口市 | 50.85 | 51.09 | 51.55 | 51.77 | 52.19 |
枣阳市 | 111.59 | 111.95 | 113.25 | 113.36 | 114.06 |
宜城市 | 55.62 | 55.84 | 55.98 | 55.91 | 56.49 |
单位:年/万人襄阳全市近年人口对比年份 | 户籍人口 | 常住人口 |
2013年 | 595.1 | 559.1 |
2014年 | 595.4 | 560 |
2015年 | 591.6 | 561.4 |
2016年 | 594.3 | 563.9 |
2017年 | 592 | 565.4 |
2018年 | 592.4 | 566.9 |
2019年 | 589.8 | 568 |
2020年 | 588.9 | 526.1 |
2021年 | 586.7 | 527.1 |
单位:年/万人
研究声明:2021年襄阳市人口排行榜,是MaiGoo小编根据襄阳市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年襄阳统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。